كأس صور لسومو الروبوت
عرض توضيحي: كأس 2026
الترتيب يتحدث تلقائياً لحظة إدخال كل نتيجة أو نشر التحكيم.
عرض توضيحي: كأس 2026
عرض توضيحي: تحدي 2026 · بالتحكيم
| # | الفريق | الدرجة |
|---|---|---|
| 1 | مفكرو الفلج بتقييم محكّم واحد | 95 / 100 |
| 2 | حلّالو وادي بني خالد بتقييم محكّم واحد | 91 / 100 |
| 3 | نادي أرقام سناو بتقييم محكّم واحد | 84 / 100 |
| 4 | عقول المضيبي بتقييم محكّم واحد | 77 / 100 |
| 5 | حاسبو بدية بتقييم محكّم واحد | 73 / 100 |
| # | الفريق | الدرجة |
|---|---|---|
| 1 | حلّالو مسائل جعلان بتقييم محكّم واحد | 97 / 100 |
| 2 | محللو وادي طيوي بتقييم محكّم واحد | 90 / 100 |
| 3 | فريق منطق الكامل بتقييم محكّم واحد | 83 / 100 |
| 4 | نادي براهين مصيرة بتقييم محكّم واحد | 79 / 100 |
| 5 | مهندسو الأشخرة بتقييم محكّم واحد | 72 / 100 |
عرض توضيحي: جائزة 2026 · بالتحكيم
| # | الفريق | الدرجة |
|---|---|---|
| 1 | صنّاع الخريف بتقييم محكّمَين | 36.8 / 40 |
| 2 | مبرمجو المغسيل بتقييم محكّمَين | 34.8 / 40 |
| 3 | مبتكرو طاقة بتقييم محكّمَين | 31.3 / 40 |
| 4 | نادي دوائر مرباط بتقييم محكّمَين | 29.3 / 40 |
| 5 | فريق سدح الشمسي بتقييم محكّمَين | 27.5 / 40 |
| # | الفريق | الدرجة |
|---|---|---|
| 1 | مهندسو عين رزات بتقييم محكّمَين | 36.8 / 40 |
| 2 | طاقم حاسك للروبوتات بتقييم محكّمَين | 34.5 / 40 |
| 3 | بناة شليم الأذكياء بتقييم محكّمَين | 31.3 / 40 |
| 4 | فريق رخيوت للبيانات بتقييم محكّمَين | 29.5 / 40 |
| 5 | مخترعو ثمريت بتقييم محكّمَين | 27.3 / 40 |
عرض توضيحي: البطولة المفتوحة 2026
عرض توضيحي: كأس 2026
عرض توضيحي: موسم 2027
عرض توضيحي: مهرجان 2027
عرض توضيحي: بطولة 2027
عرض توضيحي: مفتوح 2026
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Al-Habsi | 5 | 4 | 0 | 4.5 |
| 2 | Elena Petrova | 5 | 3 | 1 | 3.5 |
| 3 | Layla Hassan | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Yusuf Khan | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Daniel Cohen | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Priya Nair | 5 | 0 | 5 | 0 |
عرض توضيحي: بطولة 2026
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltage | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Circuit Breakers | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Gear Logic | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Byte Force | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Mechanics | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Iron Pulse | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Nova Dynamics | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Titan Robotics | 3 | 0 | 3 | 0 |
عرض توضيحي: موسم 2026
| # | الفريق | لعب | فوز | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscat Wanderers | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 2 | Seeb United | 7 | 6 | 0 | 19 |
| 3 | Nizwa FC | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | Sohar SC | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Salalah City | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Sur Maritime | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | Rustaq Rovers | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 8 | Bahla Athletic | 7 | 0 | 4 | 3 |